![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Ortofotomapa | |||||||||||||||||||
Wysokości terenu
| |||||||||||||||||||
Obręby geodezyjne | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Działki ewidencyjne | |||||||||||||||||
![]() | Granice działek | ||||||||||||||||||
Numery działek | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Klasoużytki | |||||||||||||||||
![]() | Granice konturów | ||||||||||||||||||
Oznaczenia konturów | |||||||||||||||||||
![]() | Granice użytków | ||||||||||||||||||
Oznaczenia użytkow | |||||||||||||||||||
Budynki | |||||||||||||||||||
![]() | Adresy | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Plan zagospodarowania przestrzennego | |||||||||||||||||
![]() | Rysunek planu | ||||||||||||||||||
Szrafura planu | |||||||||||||||||||
![]() | Uzbrojenie | ||||||||||||||||||
Benzyna | |||||||||||||||||||
Ciepło | |||||||||||||||||||
Energetyka | |||||||||||||||||||
Gaz | |||||||||||||||||||
Kanalizacja | |||||||||||||||||||
Telekomunikacja | |||||||||||||||||||
Woda | |||||||||||||||||||
Inne sieci | |||||||||||||||||||
Sieci naftowe | |||||||||||||||||||
Sieci niezidentyfikowane | |||||||||||||||||||
Kanały, budowle podziemne | |||||||||||||||||||
Słupy i maszty | |||||||||||||||||||
Sieci projektowane | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Osnowy geodezyjne | |||||||||||||||||
![]() | Osnowa pozioma | ||||||||||||||||||
![]() | Osnowa wysokościowa | ||||||||||||||||||
![]() | Własność gruntów | ||||||||||||||||||
Grunty Skarbu Państwa | |||||||||||||||||||
Grunty Gminy | |||||||||||||||||||
Grunty prywatne | |||||||||||||||||||
Grunty pozostałe |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie